Estadísticas de uso para plumiferos.com

Período resumido: Marzo 2007
Generado el 01-Apr-2007 05:04 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2007
Total Accesos 797115
Total Archivos 565379
Total Páginas 47813
Total Visitas 31890
Total KBytes 22591666
Total Clientes 30741
Total URLs 1123
Total Enlaces origen 56
Total Usuarios Únicos 3
Total Navegadores 70
. Media Max
Accesos por Hora 1071 9535
Accesos por Día 25713 47612
Archivos por Día 18238 35305
Páginas por Día 1542 3182
Visitas por Día 1028 1567
KBytes por Día 728763 12484775
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 610
200 - OK 565379
201 - Creado 2
206 - Contenido parcial 2360
301 - Movido permanentemente 146
302 - Encontrado 644
304 - No modificado 25627
400 - Petición errónea 17
401 - No autorizado 1119
403 - Prohibido 44
404 - No se encuentra 163620
405 - Método no permitido 3
406 - No aceptable 5
500 - Error interno del servidor 2
503 - Servicio no disponible 37537

Uso diario en Marzo 2007

Estadísticas diarias de Marzo 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 31944 4.01% 24606 4.35% 1217 2.55% 967 3.03% 1789 5.82% 441735 1.96%
2 32063 4.02% 24051 4.25% 1137 2.38% 936 2.94% 1474 4.79% 372735 1.65%
3 29732 3.73% 22375 3.96% 1114 2.33% 808 2.53% 1279 4.16% 339637 1.50%
4 19712 2.47% 14772 2.61% 923 1.93% 642 2.01% 914 2.97% 241660 1.07%
5 27835 3.49% 20814 3.68% 997 2.09% 753 2.36% 1104 3.59% 347075 1.54%
6 29546 3.71% 22039 3.90% 1206 2.52% 937 2.94% 1310 4.26% 370569 1.64%
7 27472 3.45% 20610 3.65% 1242 2.60% 937 2.94% 1222 3.98% 351006 1.55%
8 43881 5.50% 32496 5.75% 1635 3.42% 1129 3.54% 1535 4.99% 612093 2.71%
9 47612 5.97% 35305 6.24% 1856 3.88% 1308 4.10% 1667 5.42% 658977 2.92%
10 20340 2.55% 14821 2.62% 948 1.98% 603 1.89% 912 2.97% 278828 1.23%
11 22849 2.87% 16889 2.99% 1079 2.26% 734 2.30% 988 3.21% 299791 1.33%
12 30330 3.80% 22442 3.97% 1581 3.31% 1025 3.21% 1304 4.24% 617921 2.74%
13 31554 3.96% 23105 4.09% 1630 3.41% 962 3.02% 1348 4.39% 416669 1.84%
14 29296 3.68% 21770 3.85% 1419 2.97% 978 3.07% 1354 4.40% 398146 1.76%
15 24815 3.11% 18819 3.33% 1398 2.92% 958 3.00% 1268 4.12% 338776 1.50%
16 44212 5.55% 31226 5.52% 1444 3.02% 1099 3.45% 1545 5.03% 589195 2.61%
17 26949 3.38% 20183 3.57% 1278 2.67% 959 3.01% 1212 3.94% 351450 1.56%
18 22487 2.82% 16948 3.00% 1191 2.49% 884 2.77% 1180 3.84% 287564 1.27%
19 26606 3.34% 19996 3.54% 1310 2.74% 933 2.93% 1276 4.15% 354854 1.57%
20 32425 4.07% 24720 4.37% 1595 3.34% 1078 3.38% 1498 4.87% 12484775 55.26%
21 10764 1.35% 1078 0.19% 2387 4.99% 1467 4.60% 1353 4.40% 512090 2.27%
22 17061 2.14% 12446 2.20% 1995 4.17% 1095 3.43% 1105 3.59% 286990 1.27%
23 44720 5.61% 29405 5.20% 3182 6.66% 1299 4.07% 2465 8.02% 416367 1.84%
24 8405 1.05% 0 0.00% 2202 4.61% 1567 4.91% 2414 7.85% 2674 0.01%
25 5242 0.66% 0 0.00% 1894 3.96% 1433 4.49% 1731 5.63% 1661 0.01%
26 5405 0.68% 0 0.00% 2102 4.40% 1463 4.59% 1652 5.37% 1707 0.01%
27 4312 0.54% 1 0.00% 1826 3.82% 1116 3.50% 1324 4.31% 1393 0.01%
28 25843 3.24% 19033 3.37% 1760 3.68% 959 3.01% 1212 3.94% 302621 1.34%
29 26952 3.38% 20235 3.58% 1505 3.15% 897 2.81% 1107 3.60% 361950 1.60%
30 27291 3.42% 20444 3.62% 1476 3.09% 1089 3.41% 1274 4.14% 323259 1.43%
31 19460 2.44% 14750 2.61% 1284 2.69% 906 2.84% 1033 3.36% 227502 1.01%

Uso por horas en Marzo 2007

Estadísticas por hora de Marzo 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 990 30690 3.85% 564 17514 3.10% 55 1734 3.63% 20029 620905 2.75%
1 632 19612 2.46% 398 12368 2.19% 44 1372 2.87% 11359 352123 1.56%
2 478 14835 1.86% 333 10336 1.83% 38 1208 2.53% 5354 165972 0.73%
3 473 14682 1.84% 322 9988 1.77% 37 1167 2.44% 5676 175941 0.78%
4 473 14665 1.84% 332 10312 1.82% 40 1258 2.63% 5475 169717 0.75%
5 700 21701 2.72% 496 15402 2.72% 50 1569 3.28% 8702 269765 1.19%
6 701 21759 2.73% 504 15651 2.77% 55 1712 3.58% 8244 255562 1.13%
7 866 26864 3.37% 611 18954 3.35% 60 1878 3.93% 10687 331295 1.47%
8 1080 33482 4.20% 780 24191 4.28% 63 1980 4.14% 14319 443899 1.96%
9 1128 34987 4.39% 799 24773 4.38% 66 2070 4.33% 13722 425372 1.88%
10 1209 37494 4.70% 879 27254 4.82% 70 2200 4.60% 17222 533879 2.36%
11 1385 42937 5.39% 1005 31184 5.52% 79 2479 5.18% 19376 600667 2.66%
12 1418 43967 5.52% 1012 31374 5.55% 78 2418 5.06% 17571 544701 2.41%
13 1462 45322 5.69% 1067 33085 5.85% 89 2785 5.82% 21968 681013 3.01%
14 1456 45154 5.66% 1053 32664 5.78% 81 2519 5.27% 40995 1270849 5.63%
15 1401 43436 5.45% 1052 32613 5.77% 79 2449 5.12% 67253 2084835 9.23%
16 1708 52949 6.64% 1237 38370 6.79% 82 2547 5.33% 97625 3026376 13.40%
17 1551 48099 6.03% 1121 34761 6.15% 78 2447 5.12% 74286 2302878 10.19%
18 1446 44830 5.62% 1040 32270 5.71% 77 2400 5.02% 65317 2024830 8.96%
19 1273 39473 4.95% 899 27896 4.93% 70 2188 4.58% 63794 1977609 8.75%
20 1183 36699 4.60% 825 25590 4.53% 62 1934 4.04% 40428 1253272 5.55%
21 913 28310 3.55% 635 19692 3.48% 55 1712 3.58% 32642 1011897 4.48%
22 915 28369 3.56% 630 19535 3.46% 62 1948 4.07% 36510 1131809 5.01%
23 864 26799 3.36% 632 19602 3.47% 59 1839 3.85% 30210 936498 4.15%

Los 30 primeros de un total de 1123 URLs
# Accesos KBytes URL
1 132728 16.65% 583507 2.58% /html/galeria/imagenes-es.php
2 18186 2.28% 532499 2.36% /images/title.jpg
3 17860 2.24% 5862 0.03% /images/line.jpg
4 17784 2.23% 61498 0.27% /
5 16225 2.04% 235083 1.04% /images/logo-blender.jpg
6 16070 2.02% 51700 0.23% /images/espanol_english.jpg
7 16060 2.01% 206065 0.91% /images/opensource 34.jpg
8 15942 2.00% 17520 0.08% /favicon.ico
9 15569 1.95% 166148 0.74% /images/via libre 34.jpg
10 15223 1.91% 9764 0.04% /css/plumiferos.css
11 15197 1.91% 178867 0.79% /images/logo-aves-argentinas 34.jpg
12 14762 1.85% 211605 0.94% /images/logo_manos_digitales 34.jpg
13 12697 1.59% 704522 3.12% /images/index_mardelplata.jpg
14 12495 1.57% 58794 0.26% /index-en.php
15 11752 1.47% 104752 0.46% /images/menu_en.jpg
16 10566 1.33% 171208 0.76% /images/gacetilla_top.jpg
17 10443 1.31% 171237 0.76% /images/gacetilla_bottom.jpg
18 9849 1.24% 80161 0.35% /images/menu_es.jpg
19 9269 1.16% 393657 1.74% /images/banner_mardel.jpg
20 8288 1.04% 41848 0.19% /html/descargas-en.php
21 7694 0.97% 24783 0.11% /wiki/
22 7348 0.92% 32463 0.14% /images/intel_rgb_62.jpg
23 6809 0.85% 360424 1.60% /html/galeria/010_01.jpg
24 6438 0.81% 29484 0.13% /index-es.php
25 6290 0.79% 214584 0.95% /images/background/bg_construccion.jpg
26 6217 0.78% 101814 0.45% /images/background/bg_3.jpg
27 5590 0.70% 322673 1.43% /html/galeria/010_02.jpg
28 5098 0.64% 36095 0.16% /html/galeria/imagenes-en.php
29 4681 0.59% 281606 1.25% /html/galeria/012_02.jpg
30 4642 0.58% 142992 0.63% /html/galeria/feifi.jpg

Los 10 primeros de un total de 1123 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 546 0.07% 7920810 35.06% /videos/trailer_qt_h264_hi.mov
2 650 0.08% 3606694 15.96% /videos/trailer_wmv_hi.wmv
3 124 0.02% 775644 3.43% /videos/trailer_qt_h264_low.mov
4 12697 1.59% 704522 3.12% /images/index_mardelplata.jpg
5 132728 16.65% 583507 2.58% /html/galeria/imagenes-es.php
6 18186 2.28% 532499 2.36% /images/title.jpg
7 234 0.03% 524622 2.32% /videos/trailer_wmv_low.wmv
8 9269 1.16% 393657 1.74% /images/banner_mardel.jpg
9 6809 0.85% 360424 1.60% /html/galeria/010_01.jpg
10 5590 0.70% 322673 1.43% /html/galeria/010_02.jpg

Los 10 primeros de un total de 42 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 17784 2.23% 22143 70.02% /
2 7694 0.97% 5292 16.73% /wiki/
3 1756 0.22% 1122 3.55% /old-blog/
4 2044 0.26% 1051 3.32% /old-blog/english/
5 2806 0.35% 634 2.00% /team/
6 392 0.05% 477 1.51% /blog/
7 409 0.05% 437 1.38% /blog/english/
8 150 0.02% 99 0.31% /trailer.html
9 30 0.00% 49 0.15% /trailer-en.html
10 22 0.00% 24 0.08% /staff.html

Los 10 primeros de un total de 80 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 17784 2.23% 21871 69.39% /
2 7694 0.97% 5324 16.89% /wiki/
3 1756 0.22% 1091 3.46% /old-blog/
4 2044 0.26% 1082 3.43% /old-blog/english/
5 2806 0.35% 652 2.07% /team/
6 392 0.05% 484 1.54% /blog/
7 409 0.05% 451 1.43% /blog/english/
8 150 0.02% 147 0.47% /trailer.html
9 30 0.00% 48 0.15% /trailer-en.html
10 356 0.04% 28 0.09% /wordpress/

Los 30 primeros de un total de 30741 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8905 1.12% 5981 1.06% 561236 2.48% 114 0.36% ol124-152.fibertel.com.ar
2 6961 0.87% 619 0.11% 19171 0.08% 1 0.00% nlv-webproxy03.direcpc.com
3 4774 0.60% 4683 0.83% 50746 0.22% 3 0.01% xplr-ts-v10-5.barrettxplore.com
4 4660 0.58% 766 0.14% 22873 0.10% 3 0.01% host162011.metrored.net.ar
5 2448 0.31% 1098 0.19% 64628 0.29% 44 0.14% chello.chello.pl
6 1837 0.23% 0 0.00% 588 0.00% 0 0.00% .nocal.dialup.o1.com
7 1640 0.21% 1541 0.27% 21358 0.09% 89 0.28% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
8 1624 0.20% 35 0.01% 13802 0.06% 1 0.00% adsl-tplus-85-91.telecomplus.net
9 1270 0.16% 1063 0.19% 13000 0.06% 77 0.24% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
10 1263 0.16% 1155 0.20% 2788 0.01% 6 0.02% 69.25.71.12
11 1108 0.14% 427 0.08% 4319 0.02% 170 0.53% bl1sch4042513.phx.gbll
12 1102 0.14% 377 0.07% 3923 0.02% 142 0.45% livebot-.search.live.com
13 1076 0.13% 611 0.11% 5103 0.02% 11 0.03% ol205-15.fibertel.com.ar
14 1055 0.13% 424 0.07% 8623 0.04% 3 0.01% cpe-5.telecentro.com.ar
15 1028 0.13% 419 0.07% 4512 0.02% 153 0.48% bl1sch4042517.phx.gbll
16 1002 0.13% 897 0.16% 9557 0.04% 72 0.23% crawl-66-249-66-178.googlebot.com
17 993 0.12% 358 0.06% 3454 0.02% 141 0.44% livebot-.search.live.com
18 957 0.12% 410 0.07% 3116 0.01% 129 0.40% bl1sch4042515.phx.gbll
19 956 0.12% 388 0.07% 3339 0.01% 121 0.38% bl1sch4042518.phx.gbll
20 891 0.11% 329 0.06% 3292 0.01% 140 0.44% bl1sch4042514.phx.gbll
21 824 0.10% 249 0.04% 5808 0.03% 12 0.04% ip1.hr.hr.cox.net
22 797 0.10% 0 0.00% 254 0.00% 3 0.01% .nocal.dialup.o1.com
23 796 0.10% 509 0.09% 11556 0.05% 22 0.07% 1.fibertel.com.ar
24 713 0.09% 1 0.00% 170 0.00% 1 0.00% box217.bluehost.com
25 712 0.09% 3 0.00% 46 0.00% 0 0.00% crawler.bloglines.com
26 670 0.08% 522 0.09% 10469 0.05% 5 0.02% customer253-249.iplannetworks.net
27 668 0.08% 488 0.09% 2481 0.01% 72 0.23% c-db2272d5.08-123-73746f38.cust.bredbandsbolaget.se
28 657 0.08% 434 0.08% 8601 0.04% 6 0.02% 200.1.117.15
29 656 0.08% 19 0.00% 285 0.00% 0 0.00%
30 639 0.08% 318 0.06% 6427 0.03% 13 0.04% cpe-5.telecentro.com.ar

Los 10 primeros de un total de 30741 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8905 1.12% 5981 1.06% 561236 2.48% 114 0.36% ol124-152.fibertel.com.ar
2 120 0.02% 92 0.02% 103351 0.46% 3 0.01% adsl-71-135-50-217.dsl.pltn13.pacbell.net
3 57 0.01% 47 0.01% 79157 0.35% 1 0.00% pd9e9df3c.dip.t-dialin.net
4 75 0.01% 61 0.01% 79077 0.35% 1 0.00% dsl-.prod-infinitum.com.mx
5 18 0.00% 17 0.00% 78547 0.35% 1 0.00% 7.dynamic.jazztel.es
6 70 0.01% 62 0.01% 77317 0.34% 3 0.01% bas2-stcatharines5.dsl.bell.ca
7 49 0.01% 38 0.01% 77206 0.34% 3 0.01% 44.red-88-2-196.staticip.rima-tde.net
8 35 0.00% 32 0.01% 73674 0.33% 2 0.01% h15n1fls33o264.telia.com
9 46 0.01% 39 0.01% 71897 0.32% 2 0.01% ppp-70-243-235-156.dsl.hrlntx.swbell.net
10 75 0.01% 60 0.01% 64941 0.29% 1 0.00% host251-26-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it

Los 30 primeros de un total de 56 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 81 0.01% - (Direct Request)
2 25 0.00% http/1.1
3 8 0.00% 200
4 6 0.00% http/1.0
5 5 0.00% GET /html/galeria/imagenes-es.php
6 4 0.00% GET /favicon.ico HTTP/1.1
7 2 0.00% 304
8 2 0.00% GET /html/line.jpg HTTP/1.1
9 2 0.00% GET /images/banner_mardel.jpg HTTP/1.1
10 1 0.00% /gallery/css/plumiferos.css
11 1 0.00% /html/galeria/023_12.jpg
12 1 0.00% /images/logo-aves-argentinas 34.jpg
13 1 0.00% /images/logo-blender.jpg
14 1 0.00% /images/menu_es.jpg
15 1 0.00% /images/title.jpg
16 1 0.00% 17575
17 1 0.00% 2074
18 1 0.00% 2086
19 1 0.00% 219
20 1 0.00% 3459
21 1 0.00% 404
22 1 0.00% 5340
23 1 0.00% 59766
24 1 0.00% 68884
25 1 0.00% 7535
26 1 0.00% GET / HTTP/1.1
27 1 0.00% GET /blog/rss.php HTTP/1.1
28 1 0.00% GET /html/descargas-en.php HTTP/1.0
29 1 0.00% GET /html/galeria/013_04.jpg HTTP/1.1
30 1 0.00% GET /html/galeria/clarita1.jpg HTTP/1.1

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 59 0.01% 59 0.01% 337 0.00% 1 0.00% phpMyAdmin
2 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 153-100-144.jetstream.xtra.co.nz - -
3 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% 1 0.00% 3.68 - -

Los 15 primeros de un total de 70 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 21 0.00% 200
2 5 0.00% 503
3 4 0.00% 404
4 2 0.00% 10079
5 2 0.00% GET /gallery/css/plumiferos.css HTTP/1.1
6 2 0.00% GET /html/galeria/023_12.jpg HTTP/1.1
7 2 0.00% GET /images/logo-blender.jpg HTTP/1.1
8 1 0.00% 11477
9 1 0.00% 15502
10 1 0.00% 2086
11 1 0.00% 233
12 1 0.00% 3459
13 1 0.00% 4467
14 1 0.00% 7253
15 1 0.00% GET /css/plumiferos.css HTTP/1.1

Accesos por país en Marzo 2007

Los 30 primeros de un total de 116 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 186815 23.44% 138171 24.44% 6035447 26.72% Red
2 124010 15.56% 88504 15.65% 2852569 12.63% No resuelve/desconocido
3 103209 12.95% 66544 11.77% 2431703 10.76% Comercial
4 101947 12.79% 63908 11.30% 3480367 15.41% Argentina
5 29470 3.70% 22680 4.01% 613009 2.71% Alemania
6 20890 2.62% 16131 2.85% 764868 3.39% Francia
7 18516 2.32% 14088 2.49% 414335 1.83% Italia
8 16928 2.12% 12652 2.24% 511432 2.26% México
9 16000 2.01% 11935 2.11% 304903 1.35% Brasil
10 14987 1.88% 10636 1.88% 311234 1.38% Polonia
11 14888 1.87% 10864 1.92% 479766 2.12% Holanda
12 10064 1.26% 7587 1.34% 395928 1.75% Canadá
13 9438 1.18% 7057 1.25% 216905 0.96% Reino Unido
14 9093 1.14% 6656 1.18% 268855 1.19% Educacion USA
15 8896 1.12% 6903 1.22% 264766 1.17% España
16 7854 0.99% 5989 1.06% 286395 1.27% Australia
17 7390 0.93% 5612 0.99% 309312 1.37% Bélgica
18 6391 0.80% 4840 0.86% 164906 0.73% Suiza
19 6176 0.77% 4572 0.81% 232691 1.03% Hungría
20 6148 0.77% 4468 0.79% 169110 0.75% Colombia
21 6057 0.76% 4741 0.84% 283859 1.26% Finlandia
22 5813 0.73% 4074 0.72% 120823 0.53% República Checa
23 5716 0.72% 4064 0.72% 101782 0.45% Suecia
24 5018 0.63% 3857 0.68% 73522 0.33% Austria
25 3585 0.45% 2715 0.48% 82951 0.37% Japón
26 3437 0.43% 2441 0.43% 103790 0.46% Perú
27 3383 0.42% 2646 0.47% 40127 0.18% Federacion Rusa
28 3361 0.42% 2508 0.44% 107764 0.48% República Eslovaca
29 2929 0.37% 2212 0.39% 70663 0.31% Uruguay
30 2568 0.32% 2019 0.36% 58497 0.26% Grecia


Generated by Webalizer Version 2.01