Estadísticas de uso para plumiferos.com

Período resumido: Agosto 2006
Generado el 02-Sep-2006 22:30 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2006
Total Accesos 282372
Total Archivos 215276
Total Páginas 16315
Total Visitas 6813
Total KBytes 11942616
Total Clientes 6267
Total URLs 485
. Media Max
Accesos por Hora 379 4390
Accesos por Día 9108 36457
Archivos por Día 6944 28470
Páginas por Día 526 1113
Visitas por Día 219 548
KBytes por Día 385246 2950248
Accesos por código de respuesta
200 - OK 215276
206 - Contenido parcial 819
301 - Movido permanentemente 213
302 - Encontrado 1580
304 - No modificado 22009
400 - Petición errónea 7
403 - Prohibido 50
404 - No se encuentra 42418

Uso diario en Agosto 2006

Estadísticas diarias de Agosto 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 7074 2.51% 5572 2.59% 430 2.64% 200 2.94% 215 3.43% 2338522 19.58%
2 11647 4.12% 9067 4.21% 480 2.94% 256 3.76% 302 4.82% 2643381 22.13%
3 12624 4.47% 8416 3.91% 583 3.57% 266 3.90% 326 5.20% 2950248 24.70%
4 7923 2.81% 6343 2.95% 355 2.18% 186 2.73% 229 3.65% 151758 1.27%
5 4835 1.71% 3649 1.70% 237 1.45% 153 2.25% 196 3.13% 58125 0.49%
6 7141 2.53% 5014 2.33% 855 5.24% 188 2.76% 206 3.29% 112470 0.94%
7 26470 9.37% 19530 9.07% 1113 6.82% 548 8.04% 701 11.19% 403568 3.38%
8 13369 4.73% 9559 4.44% 682 4.18% 323 4.74% 388 6.19% 316261 2.65%
9 10327 3.66% 7915 3.68% 531 3.25% 257 3.77% 270 4.31% 237050 1.98%
10 10102 3.58% 7705 3.58% 822 5.04% 308 4.52% 369 5.89% 134988 1.13%
11 9571 3.39% 7540 3.50% 1060 6.50% 298 4.37% 346 5.52% 128538 1.08%
12 5418 1.92% 4412 2.05% 515 3.16% 191 2.80% 203 3.24% 80372 0.67%
13 7203 2.55% 5438 2.53% 589 3.61% 231 3.39% 265 4.23% 131913 1.10%
14 7878 2.79% 5811 2.70% 619 3.79% 209 3.07% 225 3.59% 177414 1.49%
15 4476 1.59% 3442 1.60% 410 2.51% 168 2.47% 189 3.02% 55199 0.46%
16 5486 1.94% 4081 1.90% 400 2.45% 188 2.76% 200 3.19% 84735 0.71%
17 5268 1.87% 4336 2.01% 328 2.01% 172 2.52% 225 3.59% 88117 0.74%
18 3887 1.38% 3101 1.44% 390 2.39% 150 2.20% 189 3.02% 73917 0.62%
19 3571 1.26% 2830 1.31% 249 1.53% 128 1.88% 156 2.49% 70641 0.59%
20 5077 1.80% 3825 1.78% 352 2.16% 129 1.89% 144 2.30% 96214 0.81%
21 6796 2.41% 5177 2.40% 423 2.59% 165 2.42% 192 3.06% 115723 0.97%
22 5641 2.00% 4356 2.02% 348 2.13% 134 1.97% 187 2.98% 84205 0.71%
23 4232 1.50% 3452 1.60% 323 1.98% 162 2.38% 191 3.05% 64157 0.54%
24 5485 1.94% 4212 1.96% 349 2.14% 147 2.16% 180 2.87% 79529 0.67%
25 36457 12.91% 28470 13.22% 623 3.82% 353 5.18% 973 15.53% 450987 3.78%
26 10639 3.77% 8131 3.78% 426 2.61% 176 2.58% 352 5.62% 176059 1.47%
27 5886 2.08% 4550 2.11% 386 2.37% 164 2.41% 203 3.24% 82972 0.69%
28 8548 3.03% 6757 3.14% 379 2.32% 216 3.17% 278 4.44% 109524 0.92%
29 11048 3.91% 8627 4.01% 577 3.54% 297 4.36% 376 6.00% 198073 1.66%
30 9766 3.46% 7289 3.39% 659 4.04% 254 3.73% 320 5.11% 130179 1.09%
31 8527 3.02% 6669 3.10% 822 5.04% 212 3.11% 261 4.16% 117776 0.99%

Uso por horas en Agosto 2006

Estadísticas por hora de Agosto 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 234 7262 2.57% 173 5384 2.50% 15 490 3.00% 10530 326420 2.73%
1 236 7341 2.60% 193 5996 2.79% 15 495 3.03% 7574 234783 1.97%
2 185 5735 2.03% 146 4548 2.11% 13 410 2.51% 9634 298665 2.50%
3 161 5007 1.77% 131 4064 1.89% 14 459 2.81% 2952 91524 0.77%
4 210 6530 2.31% 171 5309 2.47% 19 598 3.67% 4664 144598 1.21%
5 153 4759 1.69% 127 3941 1.83% 14 454 2.78% 2972 92125 0.77%
6 244 7594 2.69% 199 6179 2.87% 16 501 3.07% 5476 169748 1.42%
7 325 10091 3.57% 265 8220 3.82% 17 552 3.38% 7651 237176 1.99%
8 385 11950 4.23% 314 9757 4.53% 21 668 4.09% 22877 709197 5.94%
9 449 13934 4.93% 324 10047 4.67% 18 566 3.47% 19468 603499 5.05%
10 463 14380 5.09% 353 10946 5.08% 24 752 4.61% 15683 486166 4.07%
11 602 18674 6.61% 451 13987 6.50% 25 796 4.88% 15939 494108 4.14%
12 589 18284 6.48% 440 13646 6.34% 28 890 5.46% 21612 669984 5.61%
13 500 15502 5.49% 384 11906 5.53% 29 904 5.54% 13603 421704 3.53%
14 538 16686 5.91% 395 12266 5.70% 25 798 4.89% 32515 1007950 8.44%
15 432 13418 4.75% 325 10089 4.69% 22 705 4.32% 16730 518617 4.34%
16 495 15366 5.44% 351 10909 5.07% 25 795 4.87% 13380 414778 3.47%
17 541 16786 5.94% 414 12839 5.96% 32 1016 6.23% 24088 746731 6.25%
18 481 14911 5.28% 380 11799 5.48% 34 1066 6.53% 34786 1078358 9.03%
19 431 13372 4.74% 322 10000 4.65% 21 675 4.14% 29764 922685 7.73%
20 389 12084 4.28% 289 8985 4.17% 19 596 3.65% 16874 523105 4.38%
21 393 12195 4.32% 293 9085 4.22% 24 757 4.64% 16212 502557 4.21%
22 305 9462 3.35% 233 7241 3.36% 20 643 3.94% 21802 675847 5.66%
23 356 11049 3.91% 262 8133 3.78% 23 729 4.47% 18461 572292 4.79%

Los 30 primeros de un total de 485 URLs
# Accesos KBytes URL
1 17631 6.24% 219882 1.84% /gallery/index-es.php
2 6016 2.13% 11879 0.10% /blog/themes/modern/footer-es.php
3 5494 1.95% 1685 0.01% /images/line.jpg
4 5419 1.92% 133231 1.12% /images/title.jpg
5 5276 1.87% 107544 0.90% /blog/
6 4959 1.76% 16312 0.14% /index-es.php
7 4549 1.61% 47029 0.39% /images/menu-bar.jpg
8 4153 1.47% 157825 1.32% /images/home.jpg
9 4095 1.45% 7898 0.07% /blog/english/themes/modern/footer-en.php
10 4014 1.42% 11488 0.10% /
11 3752 1.33% 75418 0.63% /blog/english/
12 3333 1.18% 58280 0.49% /images/plumiferos-logo-index.jpg
13 3111 1.10% 38779 0.32% /gallery/index-en.php
14 2847 1.01% 26000 0.22% /images/blenderorangelogo.png
15 2825 1.00% 12168 0.10% /images/logo_manos_digitales.jpg
16 2786 0.99% 8717 0.07% /images/logo-aves-argentinas.jpg
17 2703 0.96% 2248 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_3dguys-002.JPG
18 2692 0.95% 2130 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_arte-001.JPG
19 2692 0.95% 2166 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_arte-002.JPG
20 2690 0.95% 2313 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_3dguys-001.JPG
21 2683 0.95% 2245 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_arte-003.JPG
22 2683 0.95% 2328 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_arte-004.JPG
23 2670 0.95% 2245 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_arte-005.JPG
24 2663 0.94% 2767 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_boceto_escenario_02.jpg
25 2657 0.94% 1974 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_boceto_escenario_01.jpg
26 2655 0.94% 3272 0.03% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_clarita-etapas.jpg
27 2648 0.94% 2244 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_clarita.jpg
28 2637 0.93% 2351 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_feifi.jpg
29 2631 0.93% 2259 0.02% /gallery/qdig-files/converted-images/thm30_freddy.jpg
30 2597 0.92% 34355 0.29% /blog/english/rss.php

Los 10 primeros de un total de 485 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 182 0.06% 1865517 15.62% /videos/siggraph/trailer_clarita.mov
2 104 0.04% 1580453 13.23% /videos/siggraph/trailer_volare.mov
3 135 0.05% 1275378 10.68% /videos/siggraph/trailer_feifi.mov
4 122 0.04% 1164873 9.75% /videos/siggraph/trailer_libia.mov
5 84 0.03% 892816 7.48% /videos/siggraph/trailer_fredy.mov
6 73 0.03% 702307 5.88% /videos/siggraph/trailer_pipo.mov
7 70 0.02% 640522 5.36% /blog/videos/avi/gorriones_test.avi
8 17631 6.24% 219882 1.84% /gallery/index-es.php
9 4153 1.47% 157825 1.32% /images/home.jpg
10 24 0.01% 137088 1.15% /blog/videos/avi/prueba_postes.avi

Los 10 primeros de un total de 26 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4014 1.42% 3468 52.21% /
2 5276 1.87% 1442 21.71% /blog/
3 3752 1.33% 1146 17.25% /blog/english/
4 1858 0.66% 311 4.68% /wiki/
5 204 0.07% 171 2.57% /trailer.html
6 32 0.01% 11 0.17% /throttle-me
7 32 0.01% 10 0.15% /index-es.html
8 15 0.01% 9 0.14% /index-en.html
9 22 0.01% 9 0.14% /staff.html
10 37 0.01% 8 0.12% /imagenes.html

Los 10 primeros de un total de 27 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4014 1.42% 2537 37.76% /
2 5276 1.87% 2183 32.49% /blog/
3 3752 1.33% 1406 20.93% /blog/english/
4 1858 0.66% 325 4.84% /wiki/
5 204 0.07% 113 1.68% /trailer.html
6 26 0.01% 18 0.27% /estadisticas/usage_200608.html
7 37 0.01% 16 0.24% /imagenes.html
8 26 0.01% 15 0.22% /gallery/galeria.html
9 24 0.01% 14 0.21% /trailers-en.html
10 32 0.01% 11 0.16% /index-es.html

Los 30 primeros de un total de 6267 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 11073 3.92% 11073 5.14% 51127 0.43% 0 0.00% auriga.unlugar.com
2 3031 1.07% 1986 0.92% 146871 1.23% 53 0.78% 1
3 1808 0.64% 1798 0.84% 23952 0.20% 0 0.00% crawler.bloglines.com
4 1783 0.63% 1406 0.65% 25981 0.22% 169 2.48% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
5 1650 0.58% 1221 0.57% 35353 0.30% 23 0.34% inversas.2g.jazztel.es
6 1403 0.50% 895 0.42% 10571 0.09% 36 0.53% pc21.telecentro.com.ar
7 1358 0.48% 559 0.26% 8439 0.07% 20 0.29% 80
8 1168 0.41% 893 0.41% 13464 0.11% 16 0.23% customer.iplannetworks.net
9 1033 0.37% 317 0.15% 7431 0.06% 212 3.11% msnbot.msn.com
10 985 0.35% 605 0.28% 10395 0.09% 1 0.01% 63.80.56.36
11 869 0.31% 44 0.02% 1019 0.01% 1 0.01% 60-163-126-200.fibertel.com.ar
12 812 0.29% 739 0.34% 12388 0.10% 1 0.01% 5
13 804 0.28% 114 0.05% 1594 0.01% 2 0.03% customer123-133-161.iplannetworks.net
14 798 0.28% 108 0.05% 2067 0.02% 1 0.01% 2.rev.vodafone.pt
15 740 0.26% 713 0.33% 3487 0.03% 1 0.01% host211.200-82-64.telecom.net.ar
16 722 0.26% 102 0.05% 1949 0.02% 1 0.01% line250.comsat.net.ar
17 711 0.25% 59 0.03% 971 0.01% 1 0.01% host0.telecom.net.ar
18 681 0.24% 140 0.07% 6966 0.06% 1 0.01% host6.telecom.net.ar
19 632 0.22% 62 0.03% 1599 0.01% 1 0.01% 6.speedy.com.ar
20 625 0.22% 594 0.28% 10815 0.09% 25 0.37% cancer.redesdelsur.com
21 610 0.22% 188 0.09% 2891 0.02% 2 0.03% 201-212-64-61.cab.prima.net.ar
22 610 0.22% 539 0.25% 2515 0.02% 1 0.01% host-51.bbt.net.ar
23 569 0.20% 490 0.23% 2958 0.02% 1 0.01% 136.red-80-24-31.staticip.rima-tde.net
24 558 0.20% 455 0.21% 10246 0.09% 91 1.34% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
25 558 0.20% 43 0.02% 1120 0.01% 1 0.01% host8.telecom.net.ar
26 547 0.19% 382 0.18% 23485 0.20% 1 0.01% customer68-90-93.iplannetworks.net
27 534 0.19% 516 0.24% 409323 3.43% 3 0.04% ba1.clientssupport.com
28 508 0.18% 111 0.05% 2393 0.02% 1 0.01% dsl-.prod-infinitum.com.mx
29 506 0.18% 75 0.03% 1366 0.01% 1 0.01% adsl-223-133-167.mia.bellsouth.net
30 497 0.18% 358 0.17% 4870 0.04% 6 0.09% 01.fibertel.com.ar

Los 10 primeros de un total de 6267 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 223 0.08% 181 0.08% 507756 4.25% 8 0.12%
2 534 0.19% 516 0.24% 409323 3.43% 3 0.04% ba1.clientssupport.com
3 27 0.01% 18 0.01% 320999 2.69% 1 0.01% host3.telecom.net.ar
4 92 0.03% 86 0.04% 278166 2.33% 1 0.01% dynamic-ip-cr20011891225.cable.net.co
5 314 0.11% 293 0.14% 269143 2.25% 4 0.06% 2
6 195 0.07% 128 0.06% 268358 2.25% 4 0.06% 88-163-231-201.fibertel.com.ar
7 23 0.01% 13 0.01% 266755 2.23% 1 0.01% usagermtl.canam.ws
8 73 0.03% 62 0.03% 265823 2.23% 1 0.01% 74
9 255 0.09% 228 0.11% 235513 1.97% 4 0.06% fl-207-30-5-196.sta.embarqhsd.net
10 187 0.07% 153 0.07% 199913 1.67% 2 0.03% 82-41-21-144.cable.ubr03.edin.blueyonder.co.uk

Accesos por país en Agosto 2006

Los 30 primeros de un total de 74 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 78210 27.70% 53965 25.07% 3459629 28.97% Argentina
2 55182 19.54% 43638 20.27% 1757255 14.71% Red
3 51705 18.31% 39353 18.28% 2840530 23.78% No resuelve/desconocido
4 36642 12.98% 30541 14.19% 1168138 9.78% Comercial
5 7954 2.82% 6323 2.94% 255247 2.14% México
6 7221 2.56% 5783 2.69% 107204 0.90% España
7 3327 1.18% 2658 1.23% 81684 0.68% Brasil
8 3313 1.17% 2818 1.31% 99651 0.83% Francia
9 3097 1.10% 2225 1.03% 586743 4.91% Colombia
10 2892 1.02% 2395 1.11% 51110 0.43% Italia
11 2738 0.97% 2357 1.09% 230300 1.93% Alemania
12 2620 0.93% 2152 1.00% 37676 0.32% Perú
13 2098 0.74% 1756 0.82% 27461 0.23% Japón
14 2060 0.73% 1815 0.84% 120917 1.01% Holanda
15 2028 0.72% 1617 0.75% 33950 0.28% Chile
16 1912 0.68% 1401 0.65% 21760 0.18% Canadá
17 1899 0.67% 1391 0.65% 73042 0.61% Uruguay
18 1686 0.60% 1446 0.67% 24402 0.20% Bélgica
19 1248 0.44% 1014 0.47% 56168 0.47% Australia
20 1092 0.39% 357 0.17% 11012 0.09% Portugal
21 968 0.34% 837 0.39% 223238 1.87% Reino Unido
22 967 0.34% 694 0.32% 8323 0.07% Nueva Zelanda
23 946 0.34% 761 0.35% 10222 0.09% Suiza
24 881 0.31% 672 0.31% 10451 0.09% Educacion USA
25 857 0.30% 704 0.33% 13234 0.11% Polonia
26 837 0.30% 729 0.34% 14409 0.12% Suecia
27 819 0.29% 728 0.34% 21759 0.18% República Checa
28 717 0.25% 594 0.28% 8828 0.07% República Dominicana
29 555 0.20% 495 0.23% 9409 0.08% República Eslovaca
30 539 0.19% 466 0.22% 159440 1.34% Finlandia


Generated by Webalizer Version 2.01